-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Số lượng:
Tổng tiền:
Inverter hòa lưới điện mặt trời 1 pha – thiết kế gọn, vận hành ổn định, phù hợp hệ dân dụng và công trình nhỏ cần công suất cao hơn dòng 3kW.


Mô tả sản phẩm
Ecopower EP-4.0KAT-5G là inverter hòa lưới 1 pha thuộc dòng công suất 4kW, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời dân dụng và các công trình nhỏ cần mức phát điện cao hơn dòng 3kW.
Sản phẩm dễ lắp đặt, dễ vận hành và thông số rõ ràng.
| DỮ LIỆU ĐẦU VÀO DC (PV) | |
|---|---|
| Công suất vào DC tối đa | 8kW |
| Điện áp vào DC tối đa | 550VDC |
| Dải điện áp MPPT | 40–550VDC |
| Dòng DC tối đa | 20A |
| Điện áp làm việc khuyến nghị | 360VDC |
| Số MPPT | 1 |
| Số chuỗi tối đa / mỗi MPPT | 1 |
| DỮ LIỆU ĐẦU RA AC (1 PHA) | |
| Công suất đầu ra định mức | 4.0kW |
| Công suất AC tối đa | 4.4kVA |
| Dòng đầu ra định mức | 18.5A |
| Điện áp lưới định mức | 220/230/240Vac |
| Dải điện áp lưới | 90–290Vac |
| Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz |
| Dải tần số lưới | 45–55Hz / 55–65Hz |
| Độ méo hài tổng (THD) | <3% (ở công suất định mức) |
| Hệ số công suất (PF) | >0.99 (định mức), điều chỉnh 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha |
| Thành phần DC | <0.5% (ở công suất định mức) |
| DỮ LIỆU HỆ THỐNG / KHÁC | |
| Hiệu suất tối đa | 98% |
| Hiệu suất châu Âu (Euro) | 97% |
| Độ ẩm làm việc | 0–100% (không ngưng tụ) |
| Làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Nhiệt độ môi trường cho phép | -25°C đến +60°C |
| Tiêu thụ ban đêm | <1W |
| Độ ồn | <40dB |
| Độ cao lắp đặt tối đa | 4000m |
| Kích thước (R × C × S) | 294 × 216 × 120 mm |
| Khối lượng | 5.5kg |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Giao tiếp | WiFi (tùy chọn: RS485 hoặc GPRS) |
| Màn hình hiển thị | LCD |
Số lượng:
Tổng tiền: